ELECTRICAL, STEREO
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 2411760 | HARNESS, RADIO | 1 | 200.28+iva |  |
| 2 | 2412423 | JUMPER, RADIO, POWER | 1 | 63.18+iva |  |
| 3 | 3280552 | ASM, STEREO, LE | 1 | Alterada |  |
| 4 | 2412340 | HARNESS, SPEAKER, DASH | 2 | Obsoleta |  |
| 4 | 2412340 | HARNESS, SPEAKER, DASH | 2 | Obsoleta |  |
| 5 | 2634170 | ASM., SPEAKER | 2 | 254.98+iva |  |
| 5 | 2634170 | ASM., SPEAKER | 2 | 254.98+iva |  |
| 6 | 2634171 | ASM., ANTENNA, AMPLIFIED | 1 | 115.47+iva |  |
| 7 | 2634856 | ASM., INPUT, AUXILIARY | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 5439038-070 | ENCLOSURE, LH, BLACK | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 5439039-070 | ENCLOSURE, RH, BLACK | 1 | 149.88+iva |  |
| 10 | 7512026 | SCREW | 18 | 2.15+iva |  |
| 10 | 7512026 | SCREW | 18 | 2.15+iva |  |
| 10 | 7512026 | SCREW | 18 | 2.15+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.