OPTIONS, WINCH
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 2203923 | Winch, Polaris | 1 | +iva |  |
| 2 | 2411249 | Roller, Fairlead | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 2411250 | Hook, Latch | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 7519072 | Screw | 4 | 8.68+iva |  |
| 5 | 4012426 | Contactor w/Cover | 1 | +iva |  |
| 6 | 7547324 | Nut | 4 | 7.20+iva |  |
| 7 | 4012428 | Remote, Swithc | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 4012429 | Cable, Yellow | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 4012430 | Cable, Blue | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 4012431 | Cable, Power, Black | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 4012432 | Cable, Power, Red | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 7519071 | Screw | 6 | 7.43+iva |  |
| 13 | 5253070-521 | Bracket, Mount | 1 | Alterada |  |
| 14 | 5253071-521 | Grill, Fairlead Cover | 1 | Alterada |  |
| 15 | 5438356 | Boot, Cable, Black | 6 | Obsoleta |  |
| 16 | 7518702 | Bolt | 6 | 7.20+iva |  |
| 17 | 7518760 | Bolt | 2 | 12.92+iva |  |
| 18 | 7547333 | Nut | 2 | 2.87+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.