ENGINE, CRANKCASE
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 3089795 | Gauge, Oil | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 3083669 | Bushing, Starter | 1 | 32.30+iva |  |
| 3 | 3086741 | Pin, Dowel | 10 | Alterada |  |
| 3 | 3086741 | Pin, Dowel | 10 | Alterada |  |
| 4 | 3089788 | Asm., Crankcase | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 3089789 | Bearing, Ball | 1 | Alterada |  |
| 6 | 3089794 | Washer | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 3089793 | Plug | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 3089790 | Bearing, Ball | 2 | Obsoleta |  |
| 9 | 3089977 | Gasket | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 3089971 | Connector, Oil Cooler | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 3089908 | Block, Oil Cooling | 1 | Alterada |  |
| 12 | 3089792 | Bolt, Flange | 7 | Obsoleta |  |
| 13 | 3089993 | Plug | 2 | Obsoleta |  |
| 14 | 3089994 | Plug | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 3088046 | Blot, Flange | 3 | Obsoleta |  |
| 16 | 3087065 | O-Ring | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.