CARBURETOR, LOWER
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 3130515 | Seal | 2 | 16.15+iva |  |
| 1 | 3130515 | Seal | 2 | 16.15+iva |  |
| 2 | ------- | Packing | 1 | +iva |  |
| 3 | 3130518 | E-Ring | 1 | 2.87+iva |  |
| 4 | 3130519 | Cap | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 3130361 | Pin, Float | 1 | 18.18+iva |  |
| 6 | 3130594 | Plate | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 3130532 | O-Ring | 1 | 43.07+iva |  |
| 8 | 3130520 | Screw | 4 | 2.87+iva |  |
| 9 | 3130590 | Asm., Float Body | 1 | 172.65+iva |  |
| 10 | 3130521 | Screw | 1 | 14.00+iva |  |
| 11 | 3130529 | Asm., Float | 1 | 137.12+iva |  |
| 12 | 3130591 | Screw | 1 | 7.20+iva |  |
| 13 | 3131360 | Valve, Needle, 1.5 | 1 | 79.38+iva |  |
| 14 | 3130533 | O-Ring | 1 | 8.68+iva |  |
| 15 | 3131397 | Jet, Pilot, 45 | 1 | 39.48+iva |  |
| 16 | 3130522 | O-Ring | 1 | 8.68+iva |  |
| 17 | 3130523 | Washer | 1 | 4.32+iva |  |
| 18 | 3130525 | Spring | 1 | 10.57+iva |  |
| 19 | 3130524 | Adjuster | 1 | 32.30+iva |  |
| 20 | 3130546 | Screw, Adjust | 1 | Obsoleta |  |
| 21 | 3130545 | Ring | 1 | 16.15+iva |  |
| 22 | 3130544 | Spring | 1 | Obsoleta |  |
| 23 | 3130502 | Valve, Throttle, 100 | 1 | 72.17+iva |  |
| 24 | 3131398 | Spring | 1 | Obsoleta |  |
| 25 | 3130514 | Ring | 1 | Obsoleta |  |
| 26 | 3130501 | Screw | 2 | Obsoleta |  |
| 27 | ------- | ASM., THROTTLE SHAFT | 1 | +iva |  |
| 28 | 3130543 | Guide, Cable | 1 | 47.37+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.