GEARCASE MOUNTING
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7517632 | Screw | 2 | 8.68+iva |  |
| 2 | 5242456-067 | Bracket, Transmission | 2 | Alterada |  |
| 3 | 7542423 | Nut, Flange | 4 | 7.20+iva |  |
| 3 | 7542423 | Nut, Flange | 4 | 7.20+iva |  |
| 3 | 7542423 | Nut, Flange | 4 | 7.20+iva |  |
| 4 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 1 | 3.12+iva |  |
| 5 | 8360009-700 | Line, Vent | 1 | +iva |  |
| 6 | 7555806 | Washer, Flat | 4 | 1.63+iva |  |
| 6 | 7555806 | Washer, Flat | 4 | 1.63+iva |  |
| 6 | 7555806 | Washer, Flat | 4 | 1.63+iva |  |
| 6 | 7555806 | Washer, Flat | 4 | 1.63+iva |  |
| 7 | 7512492 | Screw | 2 | 2.15+iva |  |
| 7 | 7512492 | Screw | 2 | 2.15+iva |  |
| 8 | 7517646 | Screw | 1 | 11.17+iva |  |
| 9 | 3221044 | Sprocket, 12T | 1 | 78.98+iva |  |
| 10 | 7710434 | Ring, Retaining | 1 | 7.20+iva |  |
| 11 | 5210764 | Shim [.020] | AR | 11.83+iva |  |
| 11 | 5211065 | Shim [.010] | AR | Obsoleta |  |
| 11 | 5211517 | Shim [.030] | AR | Obsoleta |  |
| 12 | 7517640 | Screw | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.